Hauptinhalt
Topinformationen
Projects
| 2017-2018 | F&E | Optimierte Tourenplanung für LKWs mit Wechselbrücken |
| 2013-2016 | DFG | Optimierung ungetakteter synchroner Produktionsanlagen |
| 2013- | DFG | Kombinatorische Strukturen in der Geometrie |
| 2012 | F&E | Grundlagen zur Integration der operativen Planung in BLU II |
| 2012 | Interaktive Optimierung | |
| 2011-2012 | F&E | Optimierte Produktionsreihenfolgeplanung |
| 2011 | F&E | Prozessintegrierte Kranwegeoptimierung in Umschlagbahnhöfen |
